1. <ul id="t9vnk"></ul>

            <thead id="t9vnk"></thead>

            首頁 > 專題專欄>公共企事業(yè)單位信息公開>最新信息

            2022年河津市城鄉(xiāng)供水服務(wù)中心第三季度水價(jià)成本表

            發(fā)布日期:2022-12-31 19:33     來源: 河津市人民政府     【字體: 】     打印本頁

            2022年河津市城鄉(xiāng)供水服務(wù)中心第三季度水價(jià)成本表
            項(xiàng)目名稱 7月 8月 9月 小計(jì)
            電費(fèi) 435898.02  447788.78  423044.01  1,306,730.81 
            五險(xiǎn)一金 115121.08  105044.32  105547.01  325,712.41 
            職工薪酬 221791.98  225157.62  225125.27  672,074.87 
            供水企業(yè)管理費(fèi) 1408737.83  1009336.73  964609.12  3,382,683.68 
            固定資產(chǎn)折舊 740969.18  741483.13  742117.41  2,224,569.72 
            業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 727012.18  240546.42  129592.82  1,097,151.42 
            單位管理費(fèi)用 40419.00  44416.00  11275.00  96,110.00 
            增值稅 64011.05  54436.54  49325.81  167,773.40 
            水資源稅及附加稅 254461.01  241750.25  204271.61  700,482.87 
            成本合計(jì) 4008421.33  3109959.79  2854908.06  9,973,289.18 
            供水量(m³) 1028572.80  901779.49  813460.30  2,743,812.59 
            單位供水成本 3.90  3.45  3.51  3.63 
            国产日韩欧美一区二区下载,91精品手机在线观看,97ce亚洲综合自在线,性色无码DvD在线
                  1. <ul id="t9vnk"></ul>

                      <thead id="t9vnk"></thead>